|
Stamboom in rechte lijn van Kaat Mossel. (sorry, Dutch only) De directe lijn van Catharina Mulder (Kaat Mossel) tot en met
Adrianus van Baardewijk (A1). Gegevens bijgewerkt a.d.h.v. De Digitale Stamboom van het Gemeentearchief Rotterdam (oktober 2009). |
|
| Wanneer zijn persoonsgegevens openbaar? | Disclosing personal data. |
| nr | voornamen (roepnaam) | achternaam | sekse | geboortedatum- /plaats |
overlijdensdatum- /plaats |
stamboomcode |
| Gezin van
Pieter van Wijngerden en Catharina Mulder (1-06-1745)
(Catharina Mulder bijgenaamd Kaat Mossel) |
||||||
| 1 | Pieter | van Wijngerden |
|
21-01-1722 Rotter- dam (gedoopt) | 26-03-1764 Rotter- dam (begraven) | |
| 2 | Catharina (Kaatje) | Mulder |
|
25-03-1723 Rotterdam | 29-06-1798 Rotterdam | |
| Kinderen | ||||||
| 3 | Cornelis | van Wingerde |
|
15-09-1746 Rotterdam (doop) | ||
| 4 | Kornelis | van Wingerden |
|
28-06-1748 Rotterdam (doop) | ||
| 5 | Caetje | van Wijngerden |
|
27-10-1750 Rotterdam (doop) | ||
| 6 | Willem | van Wijngerde |
|
09-01-1753 Rotterdam (doop) | ||
| 7 | Joost | van Wingerden |
|
21-05-1754 Rotterdam (doop) | ||
| 8 | Willem | van Wijngerden |
|
24-07-1757 Rotterdam (doop) | ||
| 9 | Trijntje | van Wijngerden |
|
30-09-1759 Rotterdam (doop) | 05-02-1833 Rotterdam | |
| 10 | Jan | van Wingerde |
|
28-04-1761 Rotterdam (doop) | ||
| 11 | Jannetie | van Wijngerde |
|
02-01-1763 Rotterdam (doop) | ||
| Gezin van
Cornelis Baljon en Trijntje van Wijngaarden (9-03-1779)
|
||||||
| 12 | Cornelis | Baljon |
|
??-??-1742 Leiden | 09-03-1829 Rotterdam | |
| 3 | Trijntje | van Wijngerden |
|
30-09-1759 Rotterdam (doop) | 05-02-1833 Rotterdam | |
| Kinderen | ||||||
| 15 | Barend | Baljon |
|
13-01-1780 Rotterdam (doop) | ||
| Pieter | Balyon |
|
06-09-1781 Rotterdam (doop) | |||
| 16 | Cornelis | Balijon |
|
21-08-1783 Rotterdam (doop) | ||
| Kaatje | Balijon |
|
02-11-1784 Rotterdam (doop) | |||
| Cornelis | Baljon |
|
21-11-1786 Rotterdam (doop) | |||
| 13 | Wilhelmus | Baljon |
|
10-03-1789 Rotterdam (doop) | 22-07-1833 Rotterdam | |
| Johannes | Balijon |
|
15-08-1791 Rotterdam | |||
| Maria Jacoba | Baljon |
|
06-03-1794 Rotterdam | |||
| Abram | Balijon |
|
31-07-1796 Rotterdam (doop) | |||
| Jacob | Baljon |
|
10-05-1798 Rotterdam | |||
| Isak | Baljon |
|
16-08-1802 Rotterdam | |||
| Leendert | Baljon |
|
13-03-1806 Rotterdam | |||
| Gezin van Wilhelmus Baljon en Alida Filippina Stevens | ||||||
| 13 | Wilhelmus | Baljon |
|
10-03-1789 Rotterdam (doop) | 22-07-1833 Rotterdam | |
| 17 | Alida Filippina | Stevens |
|
26-07-1792 Rotterdam | 19-07-1833 Rotterdam | |
| Kinderen | ||||||
| 18 | Cornelis | Baljon |
|
26-01-1810 Rotterdam | 02-05-1866 Rotterdam | |
| Gezin van Cornelis Baljon en Johanna Stekelenburg | ||||||
| 18 | Cornelis | Baljon |
|
26-01-1810 Rotterdam | 02-05-1866 Rotterdam | |
| 19 | Johanna | Stekelenburg |
|
24-04-1807 Rotterdam | 01-05-1838 Rotterdam | |
| Kinderen | ||||||
| 20 | Willemina | Baljon |
|
05-12-1826 Rotterdam | ||
| 21 | Helena | Baljon |
|
29-04-1832 Rotterdam | 09-09-1892 Gorinchem | |
| Gezin van
Johannes Wareman en Helena Baljon |
||||||
| 22 | Johannes | Wareman |
|
25-12-1826 Rotterdam |
17-08-1902 Rotterdam |
|
| 21 | Helena | Baljon |
|
29-04-1832 Rotterdam | 09-09-1892 Gorinchem | |
| Kinderen | ||||||
| 23 | Johanna (Anna) | Wareman |
|
04-01-1870 Rotterdam | 18-05-1934 Rotterdam | B1.1.2.1.1.2.9.10v (of A1v=nieuwe groep) |
| 24 | Johannes Cornelis | Wareman |
|
18-03-1852 Rotterdam | 27-05-1855 Rotterdam | |
| 25 | Cornelis | Wareman |
|
14-08-1854 Rotterdam | 14-06-1855 Rotterdam | |
| 26 | Johannes Cornelis | Wareman |
|
26-03-1856 Rotterdam | 09-09-1859 Rotterdam | |
| 27 | Hendrik Cornelis | Wareman |
|
22-02-1858 Rotterdam | 09-07-1858 Rotterdam | |
| 28 | Leendert | Wareman |
|
25-08-1859 Rotterdam | 06-09-1860 Rotterdam | |
| 29 | Johannes Cornelis | Wareman |
|
20-10-1860 Rotterdam | 31-01-1871 Rotterdam | |
| 30 | Johanna | Wareman |
|
19-11-1862 Rotterdam | 20-01-1863 Rotterdam | |
| 31 | Leendert | Wareman |
|
21-11-1863 Rotterdam | 13-03-1864 Rotterdan | |
| 32 | Elisabeth | Wareman |
|
10-11-1864 Rotterdam | 22-02-1871 Rotterdam | |
| 33 | Cornelis | Wareman |
|
21-12-1866 Rotterdam | 02-03-1871 Rotterdam | |
| 34 | Elisabeth | Wareman |
|
02-09-1872 Rotterdam | 09-11-1874 Rotterdam | |
| Gezin van
Adrianus van Baardewijk en Johanna Wareman |
||||||
| 35 | Adrianus (Janus) | van Baardewijk |
|
20-09-1869 Gorinchem | 14-05-1940 Rotterdam | B1.1.2.1.1.2.9.10 (of A1=nieuwe groep) |
| 23 | Johanna (Anna) | Wareman |
|
04-01-1870 Rotterdam | 18-05-1934 Rotterdam | B1.1.2.1.1.2.9.10v (of A1v=nieuwe groep) |
| Kinderen van Adrianus van Baardewijk en Johanna Wareman | ||||||
| De gegevens van het nageslacht van Adrianus en Johanna zijn te vinden in het deel van de Thuispagina dat bestemd is voor familieleden. | ||||||
|
- Kaat Mossel: helleveeg of heldin? De beeldvorming van Rotterdams bekendste
mosselvrouw tussen 1784 en nu.
|